A válvula borboleta com braçadeira tipo A é uma válvula borboleta instalada através da conexão do flange da braçadeira, adotando um design de linha média, e a placa da válvula pode girar 90 ° para abertura e fechamento rápidos. Sua estrutura é compacta e leve, adequada para meios comuns de baixa pressão e baixa temperatura (como água e ar), contando com vedações de borracha ou macias para atingir a função básica de corte. Possui características de praticidade econômica e fácil manutenção, mas não pode atender aos requisitos de condições de trabalho de alta pressão, alta temperatura ou altamente corrosivas.





Nome da peça | material |
valve body | Ferro fundido cinzento, ferro dúctil |
placa de válvula | ferro fundido cinza |
valve stem | aço inoxidável |
superfície de vedação | NBR, EPDM, borracha fluorada |
filler | Anel de vedação combinado em forma de V, grafite flexível |

Diâmetro nominal | A | B | C | D | L | H | D1 | n-Φ | K | E | n1-Φ1 | Φ2 | G | f | J | X | weight | |
mm | inch | |||||||||||||||||
40 | 1.5 | 136 | 69 | 33 | 42.6 | 30 | 77,77 | 110 | 4-18 | 77 | 50 | 4-6,7 | 12.6 | 100 | 13 | 13.8 | 3 | 2.3 |
50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 52.9 | 32 | 84,84 | 125 | 4-23 | 77 | 57,15 | 4-6,7 | 12.6 | 100 | 13 | 13.8 | 3 | 2,5 |
65 | 2,5 | 175 | 89 | 46 | 64,5 | 32 | 96,2 | 145 | 4-26,5 | 77 | 57,15 | 4-6,7 | 12.6 | 120 | 13 | 13.8 | 3 | 3.2 |
80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 78,8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57,15 | 4-6,7 | 12.6 | 127 | 13 | 13.8 | 3 | 3.6 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 32 | 70,8 | 180 | 4-24,5 | 92 | 69,85 | 4-10.3 | 15,77 | 156 | 13 | 17,77 | 5 | 4.9 |
125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123,3 | 32 | 82,28 | 210 | 4-23 | 92 | 69,85 | 4-10.3 | 18,92 | 190 | 13 | 20.92 | 5 | 7 |
150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 155,6 | 32 | 91.08 | 240 | 4-25 | 92 | 69,85 | 4-10.3 | 18,92 | 212 | 13 | 20.92 | 5 | 7.8 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202,5 | 45 | 112.89 | 295 | 4-25 | 115 | 88,9 | 4-14,3 | 22.1 | 268 | 13 | 24.1 | 5 | 13.2 |
250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250,5 | 45 | 92,4 | 359 | 4-29 | 115 | 88,9 | 4-14,3 | 28,45 | 325 | 13 | 31,45 | 8 | 19.2 |
300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 301.6 | 45 | 105,34 | 400 | 4-29 | 140 | 107,95 | 4-14,3 | 31.6 | 403 | 20 | 34.6 | 8 | 32,5 |
350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333.3 | 45 | 91.11 | 460 | 4-30 | 140 | 107,95 | 4-14,3 | 31.6 | 436 | 20 | 34.6 | 8 | 41.3 |
400 | 16 | 400 | 309 | 86 | 389.6 | 51.2 | 100,47 | 515 | 4-26 | 197 | 158,75 | 4-20,6 | 33,15 | 488 | 20 | 36,15 | 10 | 61 |
450 | 18 | 422 | 328 | 105 | 440,51 | 51.2 | 88,39 | 565 | 4-26 | 197 | 158,75 | 4-20,6 | 37,95 | 536 | 20 | 41 | 10 | 79 |
500 | 20 | 480 | 361 | 127 | 491.6 | 64.2 | 86,99 | 620 | 4-26 | 197 | 158,75 | 4-20,6 | 41.15 | 590 | 22 | 44.15 | 10 | 128 |
600 | 24 | 562 | 459 | 154 | 592,5 | 70,2 | 113.42 | 725 | 20-30 | 276 | 215,9 | 4-22,2 | 50,65 | 816 | 22 | 54,65 | 16 | 188 |
700 | 28 | 624 | 520 | 165 | 695 | 66 | 109,65 | 840 | 24-30 | 300 | 254 | 8-18 | 63,35 | 895 | 30 | 71,4 | 18 | 284 |
800 | 32 | 672 | 591 | 190 | 794.7 | 66 | 124 | 950 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 63,35 | 1015 | 30 | 71,4 | 18 | 368 |
900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117,57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 34 | 84 | 20 | 713 |
1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129,89 | 1160/1170 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 35 | 95 | 22 | 864 |
1200 | 48 | 940,7 | 864 | 254 | 1160 | 150 | 101,5 | 1380/1390 | 32-39 | 350 | 298 | 8-22 | 105 | 1455 | 35 | 117 | 28 | 1210 |
Nota:A faixa de pressão é de 1,0 MPa ~ 2,5 MPa. Os dados acima são apenas para referência. Consulte o departamento de vendas da empresa para obter detalhes.
O transporte de petróleo e gás envolve vários modos, como oleodutos e navios, e é o elo central da cadeia de abastecimento de energia.

O controle de matérias-primas químicas abrange todo o processo de mineração, armazenamento e produção, garantindo segurança e estabilidade do processo.

Dutos de vapor de alta temperatura são o núcleo da transmissão de energia em sistemas de energia, apoiando a operação eficiente de usinas térmicas e nucleares.

As válvulas controlam fluidos em vários setores, como energia nova e eletrônica, garantindo uma produção segura e eficiente.


