Uma válvula borboleta "Tipo A" é um modelo básico de válvula borboleta, projetado especificamente para condições de trabalho de baixa pressão e baixa temperatura. O corpo da válvula é feito principalmente de ferro fundido ou aço fundido, com desempenho de vedação relativamente fraco. É adequado para cenários gerais de fechamento médio onde não são necessários altos requisitos de vedação.





Nome da peça | Material |
valve body | Ferro fundido, aço inoxidável, alumínio, aço cromo-molibdênio e materiais especiais |
disco de válvula borboleta | Aço fundido, liga de aço (cromado duro), aço inoxidável e materiais especiais |
anel de vedação | Aço inoxidável, material resistente ao desgaste |
valve stem | 2Cr13, 1Cr13 aço inoxidável, aço alumínio-molibdênio |
filler | grafite flexível |

Pressão Nominal (PN) | PN0.6MPa | Pressão Nominal (PN) | PN1.0MPa | ||||||||||||||
Diâmetro Nominal (DN) | Dimensões Gerais (Valor de Referência) | Diâmetro Nominal (DN) | Dimensões Gerais (Valor de Referência) | ||||||||||||||
Milímetro | Inch | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | Milímetro | Inch | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3365 | 1100 | 980 |
Pressão Nominal (PN) | PN1.6MPa | Pressão Nominal (PN) | PN1.6MPa | ||||||||||||||
Diâmetro Nominal (DN) | Dimensões Gerais (Valor de Referência) | Diâmetro Nominal (DN) | Dimensões Gerais (Valor de Referência) | ||||||||||||||
Milímetro | Inch | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | Milímetro | Inch | L | D | d | H | H1 | A¹ | B1 |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1205 | 2840 | 1000 | 925 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1463 | 3205 | 1100 | 980 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1574 | 3725 | 1100 | 980 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
Nota: Faixa de pressão: 0,6 MPa ~ 6,4 MPa. Os dados acima são apenas para referência; para obter detalhes, consulte o departamento de vendas da empresa.
O transporte de petróleo e gás envolve vários modos, como oleodutos e navios, e é o elo central da cadeia de abastecimento de energia.

O controle de matérias-primas químicas abrange todo o processo de mineração, armazenamento e produção, garantindo segurança e estabilidade do processo.

Dutos de vapor de alta temperatura são o núcleo da transmissão de energia em sistemas de energia, apoiando a operação eficiente de usinas térmicas e nucleares.

As válvulas controlam fluidos em vários setores, como energia nova e eletrônica, garantindo uma produção segura e eficiente.


